Rincian produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: QYGB
Nomor model: QYGB45S
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1 buah
Harga: RMB 3000 per piece
Kemasan rincian: Kemasan netral
Waktu pengiriman: 5-8 hari kerja
Syarat-syarat pembayaran: T/T
Menyediakan kemampuan: 1000 lembar per tahun
PAHAT: |
45 |
Setelan: |
Ekskavator 1,2-3,0 Ton |
Berat badan: |
90 Kg |
MOQ: |
1 buah |
Performa Stabil: |
stabil |
Bahan: |
Bahan tahan aus, tahan bangunan |
Efisiensi: |
Kekuatan serangan yang kuat, tidak ada pantulan |
Cetakan penggilingan vertikal: |
Tidak ada eksentrisitas |
Penutup: |
Penjaminan Kualitas Tinggi |
Jaminan: |
12 bulan |
Daya ledak yang kuat: |
Istirahat yang kuat |
Nama produk: |
Pemutus Hidrolik Excavator |
Asal usul: |
dibuat di Cina |
Warna: |
Hijau / Dapat Disesuaikan |
Komponen Inti: |
PAHAT |
Industri yang berlaku: |
Pekerjaan konstruksi; Energi & Pertambangan |
PAHAT: |
45 |
Setelan: |
Ekskavator 1,2-3,0 Ton |
Berat badan: |
90 Kg |
MOQ: |
1 buah |
Performa Stabil: |
stabil |
Bahan: |
Bahan tahan aus, tahan bangunan |
Efisiensi: |
Kekuatan serangan yang kuat, tidak ada pantulan |
Cetakan penggilingan vertikal: |
Tidak ada eksentrisitas |
Penutup: |
Penjaminan Kualitas Tinggi |
Jaminan: |
12 bulan |
Daya ledak yang kuat: |
Istirahat yang kuat |
Nama produk: |
Pemutus Hidrolik Excavator |
Asal usul: |
dibuat di Cina |
Warna: |
Hijau / Dapat Disesuaikan |
Komponen Inti: |
PAHAT |
Industri yang berlaku: |
Pekerjaan konstruksi; Energi & Pertambangan |
QYGB45 Triangle Type Hydraulic Breaker 45 Chisel, Suit 1.2-3.0 Ton Penggali
QYGBJenis HIDROULIC BREAKER TOP | |||||||||||||||
Item/Model | Satuan | 45T | 68/70T | 75T | 85T | 100T | 135T | 140T | 150T | 155T | 165T | 175T | B185T | 195T | B210T |
Berat badan | Kilo | 100/120 | 298 | 421 | 577 | 973 | 1855 | 1989 | 2420 | 2750 | 3160 | 4210 | 4720 | 4190 | 6100 |
Panjang | Mm. | 1100 | 1347 | 1528 | 1920 | 2260 | 2695 | 2810 | 2895 | 3125 | 3310 | 3400 | 3400 | 3420 | 3700 |
Tekanan | Kg/cm2 | 90-120 | 110-140 | 110-160 | 120-170 | 150-170 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 180-220 | 180-220 | 190-230 |
Aliran | L/menit | 15-25 | 25-45 | 30-45 | 45 sampai 85 | 80-120 | 120-160 | 130-170 | 150-190 | 170-220 | 200 sampai 300 | 210-290 | 220 sampai 300 | 230-320 | 360-450 |
Tingkat | Bpm | 700-1200 | 500-900 | 500-800 | 400-700 | 400-700 | 400-700 | 400-600 | 350 sampai 500 | 250 sampai 400 | 250 sampai 350 | 200 sampai 350 | 200-250 | 180-200 | 120-200 |
Selang | Inci | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
Cisel | Mm. | 45 | 68/70 | 75 | 85 | 100 | 135 | 140 | 150 | 155 | 165 | 175 | 185 | 195 | 210 |
Setelan | Ton | 1.2-3.0 | 4-8 | 6-8 | 7.0-14 | 10-16 | 18-26 | 19-26 | 27-38 | 28-35 | 36-45 | 40-55 | 50-60 | 55-65 | 65-100 |
QYGBTRIANGLE TYPE HYDRAULIC BREAKER | |||||||||||||||
Item/Model | Satuan | 45S | 68/70S | 75S |
85S |
100S | 135S | 140S | 150S | 155S | 165S | 175S | 185S | 195S | 210S |
Berat badan | Kilo | 90/110 | 254 | 380 | 510 | 765 | 1668 | 1805 | 2228 | 2580 | 2755 | 3910 | 4135 | 4650 | 5860 |
Panjang | Mm. | 1100 | 1347 | 1528 | 1920 | 2260 | 2695 | 2810 | 2895 | 3125 | 3310 | 3400 | 3400 | 3420 | 3700 |
Tekanan | Kg/cm2 | 90-120 | 110-140 | 110-160 | 120-170 | 150-170 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 180-220 | 180-220 | 190-230 |
Aliran | L/menit | 15-25 | 25-45 | 30-45 | 45 sampai 85 | 80-120 | 120-160 | 130-170 | 150-190 | 170-220 | 200 sampai 300 | 210-290 | 220 sampai 300 | 230-320 | 360-450 |
Tingkat | Bpm | 700-1200 | 500-900 | 500-800 | 400-700 | 400-700 | 400-700 | 400-600 | 350 sampai 500 | 250 sampai 400 | 250 sampai 350 | 200 sampai 350 | 200-250 | 180-200 | 120-200 |
Selang | Inci | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
Cisel | Mm. | 45 | 68/70 | 75 | 85 | 100 | 135 | 140 | 150 | 155 | 165 | 175 | 185 | 195 | 210 |
Setelan | Ton | 1.2-3.0 | 4-8 | 6-8 | 7.0-14 | 10-16 | 18-26 | 19-26 | 27-38 | 28-35 | 36-45 | 40-55 | 50-60 | 55-65 | 65-100 |
Penggunaan palu pemecah mesin yang benar
Penggunaan palu pemecah mesin yang benar tidak hanya dapat meningkatkan efisiensi kerja, tetapi juga sangat memperpanjang umur pakaiannya.Berikut adalah beberapa poin utama untuk memperhatikan ketika menggunakan mesin pemecah palu:
Pemeriksaan sebelum digunakan: Sebelum menggunakan palu pemutus, periksa dengan hati-hati apakah pipa minyak bertekanan tinggi dan rendah longgar dan apakah ada kebocoran minyak.Pastikan semua koneksi yang kuat untuk mencegah pipa minyak dari jatuh karena getaran, menyebabkan kegagalan.
Postur operasi: Saat mengoperasikan palu pemutus, batang bor harus tetap vertikal ke benda yang rusak dan cocok dengan benda yang rusak dengan erat.palu pemutus harus dihentikan segera untuk menghindari memukul kosong. continuous kosong memukul akan menyebabkan kerusakan pada bagian depan dari palu pemecah dan bahkan dapat membahayakan mesin utama itu sendiri.
Hindari benturan yang berlebihan: Selama proses pemecahan benda, perlu dicatat bahwa batang bor tidak dapat bergetar, jika tidak, hal ini dapat menyebabkan batang bor dan palu pemecah pecah.Hindari menggunakan penjaga palu pemutus untuk mendorong benda berat untuk menghindari kerusakan palu pemutus atau boom mesin utama.
Mencegah kontaminasi sistem hidrolik: Palu pemutus tidak dapat dioperasikan di dalam air atau lumpur untuk mencegah lumpur memasuki sistem hidrolik dan menyebabkan kerusakan dini.Diameter pipa yang menghubungkan antarmuka harus dipilih sesuai dengan pasokan minyak mesin utama untuk memastikan operasi normal sistem hidrolik.
Perbaikan dan perawatan yang teratur: Periksa dan ganti bagian-bagian yang usang seperti busing dan segel untuk memastikan bahwa pemutus selalu dalam kondisi baik.
Rentang aplikasi produk:
1Pertambangan: penggalian gunung, pertambangan, penghancuran sekunder, penghancuran layar kisi.
2Metallurgy: pipa baja, pembersihan slag, pembongkaran tungku, pembongkaran dasar peralatan.
3Jalan raya: perbaikan jalan raya, penghancuran jalan semen, penggalian fondasi.
4. Kereta api: penggalian gunung, penggalian terowongan, pembongkaran jalan dan jembatan, pengempatan jalan.
5Konstruksi: pembongkaran bangunan tua dan penghancuran beton bertulang.
6- Perbaikan ban kapal: lambung untuk menghapus kerang, menghapus bordir.
7. Lainnya: pecah es, tanah beku, getaran lendir pasir.
Pertanyaan yang sering diajukan:
1:Syarat pembayaran apa yang dapat diterima?
A: Untuk syarat pembayaran, T/T.
2Bagaimana dengan waktu pengiriman?
A: 5-8 hari setelah menerima pembayaran.
3: Berapa lama garansi?
A: 12 bulan setelah pengiriman.
4Berapa jumlah pesanan minimum?
A: Jumlah pesanan minimum adalah 1 buah.
5: Ke negara mana Anda telah diekspor?
A: Rusia, Amerika Serikat, Kanada, Jepang, Korea, Malaysia, India, Indonesia, Australia, Selandia Baru, Israel, Afrika Selatan dll.
6Apakah Anda yakin produk Anda akan cocok dengan excavator saya?
A: Peralatan kami cocok untuk kebanyakan excavator. Tunjukkan model excavator Anda, kami akan mengkonfirmasi solusinya.
7. Dapatkah Anda memproduksi sesuai dengan desain pelanggan '?
A: Tentu, layanan OEM / ODM tersedia.
Nomor kunci palu
Nomor | Nama Bagian | Nomor | Nama Bagian | Nomor | Nama Bagian |
1 | Kepala Belakang | 25 | Garam Puting | 49 | Socket Plug |
2 | Katup pengisian | 26 | Pin batang | 50 | Heli Sert Coil |
3 | O-ring | 27 | Hentikan Pin | 51 | Soket Bolt |
4 | Silinder | 28 | Plug karet | 52-1 | Badan akumulator |
5 | Penjaga segel | 29 | Pin Kepala Depan | 52-2 | 0-Ring |
6 | O-ring | 30 | Ring Bush | 52-3 | Cincin cadangan |
7 | Socket Plug | 31 | Sampul depan | 52-4 | Diafragma |
8 | Segel Gas | 32 | Rod Moil Point | 52-5 | 0-Ring |
9 | Segel langkah | 33 | Mesin cuci | 52-6 | Pengisian VV |
10 | 0-Ring | 34 | Melalui Bolt | 52-7 | 0-Ring Mobil |
11 | Segel penyangga | 35 | Kacang Hex | 52-8 | 0-Ring |
12 | Piston | 36 | Katup Pemeriksaan Udara | 52-9 | Colokan 0-Ring |
13 | Segel debu | 37 | Q-Ring | 52-10 | Tutup akumulator |
14 | U-Packing | 38 | Q-Ring | 52-11 | 5ocket Bolt |
15 | Segel penyangga | 39 | Colokan Hex Berongga | 52-12 | Pemegang ((A) |
16 | 0-Ring | 40 | Plug karet | 52-13 | Pemegang ((B) |
17 | Adaptor | 41 | Snap Ring | 52-14 | Pemegang ((C) |
18 | Union Cap | 42 | Ketuk Pin | 52-15 | Pin pemegang |
19 | Katup | 43 | Plug Kepala Hex | 52-16 | Nut pemegang |
20 | Tutup katup | 44 | Kacang bulat | 52-17 | Pin pusat |
21 | 0-Ring | 45 | Kacang bulat | 53 | O-ring |
22 | 0-Ring | 46 | Cincin cadangan | ||
23 | Sleeve klep | 47 | Pengatur Katup | ||
24 | Heac depan | 48 | Kacang |
Nomor | Nama Bagian | Nomor | Nama Bagian | Nomor | Nama Bagian |
1 | Silinder | 29 | O-RING | 55 | RING BACKUP |
2 | M24 HELI-SERT INSERT | 30 | RING BACKUP | 56 | 14 BOLT SOCKET yang halus |
3 | M20 HELI-SERT INSERT | 31 | 1 PLUG | 57 | VALVEL CHARGE |
4 | 140 U-Packing | 32 | Pengatur Klep | 58 | 0-RING |
5 | 140 Buffer Ring | 33 | O-RING | 59 | PLUG |
6 | 140 DUST SEAL | 34 | RING BACKUP | 60 | O-RING |
7 | PENGELAMAT SEAL | 35 | 24 BOLT SOCKET BAIK | 61 | 1/2 PLUG |
8 | 135 SLDE PACKING | 36 | 20 SOCKET BOLT | 62 | O-RING |
9 | O-RING | 37 | O-RING | 63 | Melalui baut |
10 | 135 SEAL RINE | 38 | O-RING | 64 | NUT |
11 | 135 RING BACK-UP | 39 | O-RING | 65 | PEMANAS |
12 | O-RING | 40 | 45 SEAL FACE | 66 | Kacang Hexagon |
13 | RING BACKUP | 41 | COVER Depan | 67 | Penutup Akkumulator |
14 | KNOCK PIN | 42 | Kepala Depan | 68 | Badan akumulator |
15 | BUSHING | 43 | BUSH FRONT | 69 | Diafragma |
16 | 0-RING | 44 | RING TEKAN | 70 | VALVE |
17 | Pengatur Stroke | 45 | PIN ROD | 71 | PDB |
18 | 22 NUT | 46 | STOP PIN | 72 | PLUG |
19 | 0-RING | 47 | PULANG KAUT | 73 | O-RING |
20 | RING BACKUP | 48 | PIN FRONT HEAD | 74 | 80 FACE SEAL |
21 | 1/4 PLUG | 49 | PULANG KAUT | 75 | 24 SOCKET BOLT |
22 | O-RING | 50 | SNAP RING | 76 | 18 Soket Bolt |
23 | PLUG | 51 | 1/4 GREASE NIPPLF | 77 | Tutup debu |
24 | Piston | 52 | Blunt | Pengumpulan selang WIP | |
25 | VALVE | 52 | Tikus | SEAL KIT | |
26 | Tutup katup | 52 | KISEL | KIT Alat Pelayanan | |
27 | Rumah Klep | 53 | BACKHEAD | ||
28 | VALVE HOUSING OVER | 54 | Adaptor Flange |
Nomor | Nama Bagian |
1 | BRACKET sisi |
2 | SET PLATE |
3 | PLAT PENGHIDUPAN |
4 | Bolt sisi |
5 | NUT Sisi |
6 | PEMANAS |
7 | SOPORT BAR |
Nomor | Nama Bagian | Nomor | Nama Bagian |
1 | Kerangka | 17 | Piring Pakai Sisi |
2 | Jendela Cover-H | 18 | W/P HOLDER |
3 | Jendela COVER-L | 19 | Bantal bawah |
4 | LIPI selang | 20 | PEMANAS PEMANAS PEMANAS |
5 | PIN PLUG | 21 | Socket Bolt |
6 | ROD PLUG | 22 | Socket Bolt |
7 | GREASE PLUG | 23 | PEMANAS |
7-1 | GREASE PLUG | 24 | KUSTIAN atas |
8 | Periksa PLUG | 25 | GREASE NIPPE |
9 | SIPU KELUAR | 26 | Adaptor Grease |
10 | WINDOW PLUG | 27 | NUT |
11 | Bolt sisi | 28 | Selang Minyak |
12 | NUT Sisi | 29 | Adaptor G |
13 | PEMANAS | 30 | O-RING |
14 | SOPORT BAR | 31 | Mendukung SHIM |
15 | Plat Pakai Dukungan | 32 | W/P SHIM |
16 | Lembar Pakai Dalam | 33 | PLAT PENGUNTIAN INNER ((D/C) |
Tentang kami:
Perusahaan kami berpegang pada nilai-nilai inti "efisiensi pertama, teknologi terkemuka", berpegang pada inovasi teknologi dan manajemen,secara komprehensif mempromosikan manajemen kinerja yang sangat baik dan metode produksi ramping (LPS), menerapkan pemasaran yang tepat dan strategi merek, dan terus meningkatkan efisiensi operasional yang komprehensif.Sertifikasi SGS, dan sertifikasi CE. Kualitas adalah kehidupan perusahaan. Mengambil sumber kualitas, kami ketat mengontrol kualitas bagian buatan sendiri dan proses produksi dalam produksi.
Sebagai produsen domestik profesional bagian pemutus hidraulik. perusahaan kami memproduksi bagian dengan bahan baku terbaik, seperti xingcheng, xining dan baja paduan kelas satu lainnya,sehingga produk memiliki ketahanan haus dan kelelahan yang lebih kuatKami bekerja sama dengan PARKER dan pemasok kit segel merek kelas satu lainnya untuk meningkatkan kinerja segel produk.